| CLASSEMENT COURSE DE LA FRAISE 2007 |
| |
|
Fermer |
| |
| Cl | Nom | Prenom | Sexe | Temps | Club | Cat | Cla.Cat |
| 1 | EZZEHAR | ALBERT | M | 00:46:05 | EVEIL MENDOIS | VET1 | 1 |
| 2 | MOULIN | TEDDY | M | 00:47:17 | EVEIL MENDOIS | SEN | 1 |
| 3 | SOLIGNAC | OLIVIER | M | 00:47:27 | ATH. LOZERE | SEN | 2 |
| 4 | ARNAUD | ROBIN | M | 00:48:46 | EVEIL MENDOIS | SEN | 3 |
| 5 | VERCHERE | DIDIER | M | 00:49:03 | CA DECINES | SEN | 4 |
| 6 | CARCY | JEAN-MARC | M | 00:49:47 | ACNA | VET1 | 2 |
| 7 | LAURAIRE | HERVE | M | 00:49:56 | EVEIL MENDOIS | SEN | 5 |
| 8 | CONDON | JEROME | M | 00:49:57 | EVEIL MENDOIS | SEN | 6 |
| 9 | TEISSIER | DANIEL | M | 00:49:58 | ST BAUZILE | VET1 | 3 |
| 10 | GIBERT | FREDERIC | M | 00:50:27 | ACNA | SEN | 7 |
| 11 | FLUCKIGER | MITCH | M | 00:50:38 | ST ETIENNE V F | VET1 | 4 |
| 12 | GRAVIL | REGIS | M | 00:50:48 | EVEIL MENDOIS | VET1 | 5 |
| 13 | FARNET | JEAN LUC | M | 00:50:50 | LE PONTET | VET1 | 6 |
| 14 | REBOUL | YVES | M | 00:51:10 | ST ETIENNE V.F. | VET1 | 7 |
| 15 | MICHEL | THIERRY | M | 00:51:46 | ACA | VET1 | 8 |
| 16 | BESSIERE | MICHEL | M | 00:52:03 | MENDE | SEN | 8 |
| 17 | SALVADOR | CLAUDE | M | 00:53:08 | SALTA BARTAS | VET1 | 9 |
| 18 | DUMONT | FRANCK | M | 00:53:12 | SALTA BARTAS | SEN | 9 |
| 19 | DIANO | PASCAL | M | 00:53:18 | SCAC | VET2 | 1 |
| 20 | BONHOMME | PHILIPPE | M | 00:53:23 | NOALHAC | SEN | 10 |
| 21 | BASTIDE | ROMAIN | M | 00:54:12 | EVEIL MENDOIS | SEN | 11 |
| 22 | GOSSE | PATRICK | M | 00:54:35 | QUEZAC | SEN | 12 |
| 23 | PRIVAT | SYLVAIN | M | 00:54:45 | A C NARBONNE | SEN | 13 |
| 24 | CROZAT | MARC | M | 00:54:50 | MCM | VET1 | 10 |
| 25 | VERMONT | JOSEPH | M | 00:54:58 | ST CHRISTOL A C | VET2 | 2 |
| 26 | PASCAL | GERARD | M | 00:55:30 | ATH LOZERE | VET2 | 3 |
| 27 | BALSAN | LUC | M | 00:55:45 | LIEGE BELGIQUE | SEN | 14 |
| 28 | LAURAIRE | PHILIPPE | M | 00:56:17 | ATHL LOZERE | VET1 | 11 |
| 29 | AVIGNON | JEAN LOUIS | M | 00:56:32 | MCM | SEN | 15 |
| 30 | SAVAJOLS | PASCAL | M | 00:56:50 | MONTRODAT | VET1 | 12 |
| 31 | ROUX | MICHEL | M | 00:57:06 | FLORAC | VET1 | 13 |
| 32 | TEISSIER | ROLAND | M | 00:57:12 | ENTENTE NIMES | VET1 | 14 |
| 33 | SAINT PIERRE | MICHEL | M | 00:57:17 | S.O.MILLAU | VET3 | 1 |
| 34 | LUCAS | VALERIE | F | 00:57:34 | ATH. LOZERE | SEN | 1 |
| 35 | ENCINAS | PIERRE | M | 00:57:35 | EVEIL MENDOIS | VET1 | 15 |
| 36 | SALINAS | LUCIEN | M | 00:57:51 | ACA | VET3 | 2 |
| 37 | COMBES | ALAIN | M | 00:58:01 | EVEIL MENDOIS | VET2 | 4 |
| 38 | MOULIN | YANNICK | M | 00:58:26 | NIMES | SEN | 16 |
| 39 | MARTINEZ | SERGE | M | 00:58:41 | LES CASTORS | VET1 | 16 |
| 40 | BORREL | MICHEL | M | 00:58:50 | SALTA BARTAS | VET1 | 17 |
| 41 | PUYOO HIALLE | FRANCK | M | 00:59:09 | EVEIL MENDOIS | SEN | 17 |
| 42 | NENCI | REMO | M | 00:59:25 | AVIGNON TRIATHL | VET3 | 3 |
| 43 | VIGNAL | JOSIAN | M | 00:59:39 | SPIRIDON CLUB L | VET2 | 5 |
| 44 | CAUCAT | LAURENT | M | 00:59:44 | JOGGING LAVERUN | VET2 | 6 |
| 45 | FELGEIROLLES | REMY | M | 01:00:13 | ACA | VET2 | 7 |
| 46 | MAURIN | JEAN MARC | M | 01:00:20 | TERRE DE RANDON | SEN | 18 |
| 47 | TRINCAL | PIERRE | M | 01:00:30 | MARVEJOLS CM | VET2 | 8 |
| 48 | DESMERCIERES | FRANCK | M | 01:00:38 | CLERMONT BOXE | SEN | 19 |
| 49 | TRESSENS | OLIVIER | M | 01:00:59 | ST CYPRIEN | SEN | 20 |
| 50 | MONTEIL | EUGENIE | F | 01:01:00 | CHANAC | SEN | 2 |
| 51 | COMBETTES | ALAIN | M | 01:01:01 | ATH. LOZERE | VET2 | 9 |
| 52 | RODIER | PHILIPPE | M | 01:01:56 | EVEIL MENDOIS | VET1 | 18 |
| 53 | ROUSSEY | OLIVIER | M | 01:01:58 | PRADES LE LEZ | VET1 | 19 |
| 54 | QUIOT | GHISLAIN | M | 01:02:22 | ASTT | SEN | 21 |
| 55 | FAGES | JOEL | M | 01:02:25 | MARVEJOLS CM | VET1 | 20 |
| 56 | MIRAOUI | DAVID | M | 01:02:48 | MENDE AVENTURE | SEN | 22 |
| 57 | MEYRUEIS | JEAN MARC | M | 01:02:54 | ATH. LOZERE | VET3 | 4 |
| 58 | TEISSIER | MICHEL | M | 01:02:58 | ROUFFIAC | VET2 | 10 |
| 59 | TRINCAL | MONIQUE | F | 01:03:30 | MCM | VET2 | 1 |
| 60 | MOREAU | PATRICE | M | 01:03:32 | LA ROE | SEN | 23 |
| 61 | ROUQUETTE | CHRISTIANE | F | 01:04:20 | EVEIL MENDOIS | VET1 | 1 |
| 62 | VALETTE | JEAN PIERRE | M | 01:04:32 | MENDE | VET1 | 21 |
| 63 | IMBERT | JEAN MARIE | M | 01:05:21 | FOULEE MONTILIE | VET2 | 11 |
| 64 | TERRADE | MATHIAS | M | 01:05:30 | MENDE VOLLEY BA | SEN | 24 |
| 65 | VALETTE | ROGER | M | 01:05:56 | EVEIL MENDOIS | VET2 | 12 |
| 66 | ALCALDE | DENIS | M | 01:05:58 | AC ANDUZE | VET4 | 1 |
| 67 | MARTINEZ | CHRISTIAN | M | 01:06:09 | VEBRON | VET1 | 22 |
| 68 | RUBIO | DANIEL | M | 01:06:40 | BASKETS FUMANTE | VET2 | 13 |
| 69 | CASSAGNE | ALAIN | M | 01:06:44 | ISPAGNAC | VET1 | 23 |
| 70 | SARTRE | CLEMENT | M | 01:07:15 | LOZERE SPORT NA | SEN | 25 |
| 71 | LANGLET | JEAN LUC | M | 01:07:31 | NL | VET2 | 14 |
| 72 | KHOURY | GHYSLAINE | F | 01:07:58 | ST ETIENNE V F | VET1 | 2 |
| 73 | DUMAS | MARVIN | M | 01:08:02 | MEJANNES | SEN | 26 |
| 74 | TROUSSELIER | PHILIPPE | M | 01:09:52 | MENDE | SEN | 27 |
| 75 | BERNARD | ADRIEN | M | 01:09:53 | STE ENIMIE | VET3 | 5 |
| 76 | TERME | JEAN LOUIS | M | 01:10:07 | ALES CA | VET4 | 2 |
| 77 | SAINT LEGER | CHRISTINE | F | 01:10:26 | MENDE | VET1 | 3 |
| 78 | VALDEYROM | PATRICK | M | 01:10:42 | ST ETIENNE V F | VET2 | 15 |
| 79 | JOUANEN | SYLVIE | F | 01:10:42 | ST CHRISTOL A C | VET1 | 4 |
| 80 | GRANIER | BERNADETTE | F | 01:10:50 | ATH LOZERE | VET1 | 5 |
| 81 | MIONE | LUCIEN | M | 01:11:29 | BASKETS FUMANTE | VET2 | 16 |
| 82 | REMISE | YVES | M | 01:12:25 | MCM | VET1 | 24 |
| 83 | PLAGNES | PATRICIA | F | 01:12:25 | EVEIL MENDOIS | SEN | 3 |
| 84 | MICHEL | NICOLAS | M | 01:13:08 | ST ANDRE CAPCEZ | SEN | 28 |
| 85 | BRES | JONY | M | 01:13:16 | CLA SOUSTELLE | VET1 | 25 |
| 86 | ROCHE | CHRISTIAN | M | 01:13:45 | NIMES T A | VET2 | 17 |
| 87 | MOREAU | CHRISTELLE | F | 01:13:53 | ST BERTHEVIN | SEN | 4 |
| 88 | PERTOLDI | JEAN MARC | M | 01:14:14 | SCL | VET2 | 18 |
| 89 | VIRENQUE | RENE | M | 01:14:20 | FLORAC | VET2 | 19 |
| 90 | PLANES | MICHEL | M | 01:14:34 | LE MONASTIER | VET2 | 20 |
| 91 | CHAPTAL | REMY | M | 01:15:03 | FLOR RANDO | VET3 | 6 |
| 92 | BOUDET | PIERRE | M | 01:16:15 | EVEIL MENDOIS | VET2 | 21 |
| 93 | BEAUFILS | JEAN PIERRE | M | 01:16:44 | SPIRIDON CLUB | VET1 | 26 |
| 94 | RODIER | NICOLE | F | 01:16:53 | EVEIL MENDOIS | VET3 | 1 |
| 95 | PROUHEZE | JEROME | M | 01:17:19 | MENDE | VET1 | 27 |
| 96 | BELUCH | JACQUES | M | 01:17:53 | EVEIL MENDOIS | VET2 | 22 |
| 97 | PLAN | GILLES | M | 01:18:55 | FLORAC | VET2 | 23 |
| 98 | CHARRONDIERE | ROGER | M | 01:19:02 | BADAROUX | VET2 | 24 |
| 99 | JANS | YVES | M | 01:19:05 | MENDE | VET1 | 28 |
| 100 | RETAILLEAU | MARIE JO | F | 01:19:13 | RIEUTORT | VET2 | 2 |
| 101 | AMOUROUX | ROGER | M | 01:20:32 | EVEIL MENDOIS | VET3 | 7 |
| 102 | FELGEIROLLES | LYDIA | F | 01:20:32 | ACA | VET2 | 3 |
| 103 | BREGOU | MAURICE | M | 01:21:53 | ASTT | SEN | 29 |
| 104 | LAPEYRE | BERNARD | M | 01:22:43 | AMF | VET2 | 25 |
| 105 | GINESTE | DAVID | M | 01:23:25 | AMF | SEN | 30 |
| 106 | BOILLOT | MARCEL | M | 01:25:22 | FLOR RANDO | VET4 | 3 |
| 107 | VANKEIJENBERG | JOHN | M | 01:25:40 | TIENEN B | VET1 | 29 |
| 108 | LOUREIRO | MARIA | F | 01:26:07 | FLORAC | VET1 | 6 |
| 109 | MIONE | ISABELLE | F | 01:26:25 | BASKETS FUMANTE | VET1 | 7 |
| 110 | BOUTADE | CHRISTIAN | M | 01:27:21 | MC NIMES | VET3 | 8 |
| 111 | HICAUBERT | KARINE | F | 01:27:50 | LAVAL DU TARN | SEN | 5 |
| 112 | BOUTADE | REINE | F | 01:28:15 | MC NIMES | VET3 | 2 |
| 113 | CHAREAU | YVES | M | 01:29:10 | LES CASTORS | VET3 | 9 |
| 114 | ABRIC | MAX | M | 01:29:10 | LES CASTORS | VET3 | 9 |
| 115 | RAMIT | ANNIE | F | 01:29:21 | FOULEE MONTEUX | VET1 | 8 |
| 116 | BERDOLL | LOUIS | M | 01:29:49 | ALES | VET3 | 11 |
| 117 | FABREGUE | CLAUDE | M | 01:30:41 | NîMES | VET3 | 12 |
| 118 | ROUDIERE | ODILE | F | 01:32:41 | FLORAC | VET2 | 4 |
| 119 | GARCIA | CHRISTIANE | F | 01:34:42 | S N R | VET3 | 3 |
| 120 | RUBIO | GISELE | F | 01:45:58 | BASKETS FUMANTE | VET2 | 5 |
| 121 | VAN DE PORT | THEODORE | M | 01:46:53 | VSM | VET4 | 4 |
| 122 | THUIN | CATHY | F | 01:48:06 | ST ETIENNE VALD | VET1 | 9 |
| 123 | JANS | CHRISTINE | F | 01:54:07 | MENDE | VET1 | 10 |
| Ab | POUDRE | Anne | F | | | | |
| Ab | BRAJON | Maxime | M | | | | |
|
| |
| CLASSEMENT COURSE DES ENFANTS |
| MINIMES |
| Clas. | Nom | Prenom | Sexe | Cla.Cat |
| 1 | PERTOLDI | Nicolas | M | 1 |
|
| POUSSINS |
| Clas. | Nom | Prenom | Sexe | Cla.Cat |
| 1 | BRIEU | Kévin | M | 1 |
| 2 | GACHET | Félicien | M | 2 |
| 3 | PERTOLDI | Antoine | M | 3 |
| 4 | MAGURNO | Kevin | M | 4 |
| 5 | TEISSIER | Nathan | M | 5 |
| 6 | VIGNE | Cassandra | F | 1 |
|
| BENJAMINS |
| Clas. | Nom | Prenom | Sexe | Cla.Cat |
| 1 | PUGNIERE | Alexandre | M | 1 |
| 2 | RAPHAEL | Boëls | M | 2 |
| 3 | DELMAS | Mathieu | M | 3 |
| 4 | BOYER | Loïc | M | 4 |
| 5 | BERAL | Blandine | F | 1 |
| 6 | TEISSIER | Numa | M | 5 |
| 7 | GARD | Remi | M | 6 |
| 8 | BROUILLET | Baptiste | M | 7 |
| 9 | PAULET | Arnaud | M | 8 |
| 10 | PLANTIER | Clément | M | 9 |
| 11 | JANS | Laurie | F | 2 |
| 12 | EZZEHARD | Melina | F | 3 |
|
| DEBUTANTS |
| Clas. | Nom | Prenom | Sexe | Cla.Cat |
| 1 | BERAL | Alexandra | F | 1 |
| 2 | GRAVIL | Bastien | M | 1 |
| 3 | MAGURNO | Jordan | M | 2 |
| 4 | ROUDIL | Axel | M | 3 |
| 5 | TOSSELLO | Fabio | M | 4 |
| 6 | DELMAS | Virginie | F | 2 |
| 7 | VALARIER | Victor | M | 5 |
| 8 | RICHARD | Jérémy | M | 6 |
| 9 | ANJARD | Théo | M | 7 |
| 10 | GARD | Benjamin | M | 8 |
| 11 | BOUTEILLE | Dorine | F | 3 |
| 12 | FEISSENDRE | Quentin | M | 9 |
| 13 | JULIEN | Nathan | M | 10 |
| 14 | RIOUST | Thomas | M | 11 |
| 15 | RIOUST | David | M | 12 |
| 16 | BRIEU | Arnaud | M | 13 |
| 17 | TOSELLO | Silvio | M | 14 |
| 18 | EZZAHR | Séréna | F | 4 |
| 19 | VALETTE | Gaëlle | F | 5 |
| 20 | LABEAUME | Steeven | M | 15 |
| 21 | BONHOMME | Oriane | F | 6 |
| 22 | BUCHLER RIOUST | Célina | F | 7 |
| 23 | SALVADOR | Théo | M | 16 |
| 24 | PUGNIERE | Laura | F | 8 |
|
| |
Copyright © 2008 A.P.A.V.I Corp. All rights reserved.
Excelling in service since July 2006. |
| |